نقشه سايت

صفحه اصلي                 نظرخواهی

'


نيروگاه هاي بهره برداري شده جديد و پيش بيني تا پايان سال
 

پيش بيني

سال 1386

ظرفيت (مگاوات)

شماره واحد

نوع واحد

نام نيروگاه

عملكرد
0/159 12 گازي اروميه 10/01/
0/50 1 برقآبي ملاصدرا 15/01/
0/50 2 برقآبي ملاصدرا 19/01/
0/159 16 گازي شيروان 17/02/
0/159 11 گازي فردوسی 20/02/
0/25 11 گازي کهنوج 09/03/
0/25 41 گازي ری 13/03/
0/159 13 گازي ارومیه 30/03/
0/12 13 بخاري مشهد 01/04/
0/250 5 برقآبي توسعه مسجدسلیمان 10/04/
0/159 15 گازي جهرم 14/04/
0/25 16 گازي زاهدان 17/04/
0/25 17 گازي زاهدان 18/04/
0/159 12 گازي فردوسی 24/04/
0/160 2 بخار چرخه ترکیبی کازرون 26/04/
0/264 3 گازي رودشور 03/05/
0/25 18 گازي زاهدان 21/05/
0/25 19 گازي زاهدان 22/05/
0/159 14 گازي اروميه 28/05/
0/25 12 گازي كهنوج 31/05/
0/250 6 برقآبي توسعه مسجد سليمان 05/06/
0/38 12 گازي گازي كيش 15/06/
0/159 12 گازي جهرم 27/06/
0/159 11 گازي عسلويه 2 02/08/
0/159 13 گازي فردوسي 27/08/
0/159 12 گازي عسلويه  2 30/08/
0/160 3 بخار چرخه ترکیبی كازرون 28/09/
0/159 11 گازي جهرم 10/10/
0/159 13 گازي جهرم 29/11/
0/159 14 گازي فردوسي 01/12/
0/250 7 برقآبي توسعه مسجد سليمان 23/12/
0/160 1 بخار چرخه تركيبي كرمان 27/12/
0/159 1 گازي سبلان 28/12/
0/20 1و2 انبساطي انبساطي نكا  
0/13 1و2 انبساطي انبساطي رامين  
0/15 21-43 بادي بادي بينالود  
0/4248 جمع عملكرد از ابتداي سال
0/4248 جمع كل

 

New Page 1

 ظرفيت نيروگاههاي دردست احداث

 

  مشخصات فني نيروگاه ها و سدها

 

عملکرد و پيش بيني بهره برداري نيروگاهها

سال 1386

سال 1387

سال 1388

تاريخ بروزرساني:21/08/87
 ماخذ عملكرد واحدهاي كوچك آبي: سازمان توسعه منابع آب و نيروي ايران
پيش بينی : معاونت برنامه ريزی - دفتر برنامه ريزی توليد
گردآوري وتنظيم :
دفتر فناوري - معاونت منابع انساني و بهبود بهره وري

 
 
New Page 1

 نعداد بازديدكنندگان از تاريخ  01/01/1385: 604