صفحه اصلي                 نظرخواهی

'

برآورد حداكثر بار و انرژي شركتهاي برق منطقه اي وكل كشور تا سال 1395  (xls.)

ماخذ:‌دفتر مطالعات پايايي و برآورد بار

انرژي:گيگاوات ساعت 
بار:مگاوات 
برق منطقه اي سال 1375 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1390 1393 1395
آذربايجان انرژي 4314 6029 6385 6794 7229 7896 8737 9623 10998 12537 15515 18803 20931
بار 1082 1466 1530 1641 1737 1907 2110 2323 2643 3000 3698 4472 4978
اصفهان  انرژي 8310 10900 11648 12685 13777 15007 15422 16491 18053 19130 21847 25665 28535
بار 1808 2347 2463 2642 2902 3027 3123 3306 3551 3787 4250 4967 5524
باختر انرژي 4923 7534 8051 8515 9007 9311 9938 10982 11755 12558 14380 16814 18548
بار 1054 1453 1584 1710 1794 1880 2055 2341 2558 2792 3221 3810 4216
تهران انرژي 16500 21340 23084 25536 27292 28224 30208 32346 34601 36980 42052 50224 56287
بار 3270 4370 4690 5220 5461 6029 6219 6580 7036 7513 8532 10136 11436
خراسان انرژي 5449 8018 8868 9405 10535 11673 12571 13720 14759 16632 18679 23136 25848
بار 1197 1672 1855 2004 2164 2388 2548 2784 2993 3331 3741 4554 5001
خوزستان انرژي 9477 11287 12136 13304 13928 14726 16500 17102 18843 20308 23297 27955 30857
بار 2370 3147 3439 3735 4084 4445 4892 5369 5832 6291 7227 8711 9543
زنجان انرژي 1870 2969 3198 3442 3956 3983 4899 5378 5814 6251 7111 8383 9254
بار 425 667 681 781 838 929 1012 1104 1186 1287 1460 1749 1937
سمنان انرژي 934 1434