نقشه سايت

صفحه اصلي                 نظرخواهی

'

مقدار متوسط سرانه روستايي (W) شركت هاي برق منطقه اي (xls.)

ماخذ:‌دفتر مطالعات پايايي و برآورد بار

شركت برق منطقه اي 75 80 81 82 83 84 85 88 93 95
آذربايجان 398 441 449 456 464 472 480 506 551 571
اصفهان 385 412 411 417 426 431 440 462 503 517
باختر 446 486 495 503 512 517 526 552 596 608
تهران 624 739 757 766 771 782 791 819 868 888
خراسان 400 436 453 474 480 494 502 522 570 583
خوزستان 1307 1431 1443 1440 1455 1472 1484 1523 1591 1619
زنجان 440 495 503 516 524 538 544 568 606 624
سمنان 416 475 484 494 499 508 516 542 588 608
سيستان و بلوچستان 631 711 749 878 943 980 1024 1207 1496 1605
غرب 437 560 562 571 578 589 593 615 655 673
فارس 745 1001 1061 1100 1153 1213 1213 1236 1289 1302
كرمان 570 612 615 626 639 651 660 691 731 748
گيلان 393 422 426 429 48 457 465 489 532 550
مازندران 566 622 634 648 646 663 673 701 750 771
هرمزگان 1512 1715 1717 1732 1738 1758 1763 1800 1851 1903
يزد 397 464 472 482 485 494 504 526 570 589
كل كشور 559 646 661 676 688 703 713 746 804 826
New Page 1

مقدار متوسط سرانه روستايي (W) شركت هاي برق منطقه اي

جدول

نمودار

تاريخ ايجاد: ارديبهشت ماه 86
مآخذ: دفتر مطالعات پايايي و برآورد بار

 
 
New Page 1

 نعداد بازديدكنندگان از تاريخ  01/01/1385: 178