نقشه سايت

صفحه اصلي                 نظرخواهی

'

توليد ناويژه

توليد ناويژه ، مصرف داخلی فنی و سوخت مصرفی واحدهاي نيروگاهی در سال 1384

ساعت كاركرد سالانه

سوخت مصرفی (هزار)6

مصرف داخلي فني

انرژي توليد نشده ناشي از محدوديت هاي داخلي

انرژي توليد نشده ناشي از محدوديت هاي خارجي

توليد ناويژه

شماره واحد

نام نيروگاه

نفت کوره

گاز

گازوئيل

ساعت

ليتر

متر مکعب

ليتر

هزار کيلووات ساعت

شركت برق منطقه اي كرمان

3168 0 94065 7521 1743 88005 2979 328536 1

چرخه ترکيبي کرمان

4117 0 103545 5399 1924 103337 2418 352935 2
5944 0 135637 42905 3066 206970 4358 570984 3
5137 0 169292 12069 2383 211272 11856 586184 4
7238 0 182056 31037 4293 175685 12465 683050 5
7328 0 117498 104924 3923 154752 13448 695604 6
7737 0 186936 50901 3667 157771 12885 763489 7
7215 0 101163 113246 972 188571 10965 673060 8
0 1090191 368002 21971 1286363 71374 4653842 جمع
4946